No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 203 | 168 | 371 |
2 | Apoteker | 1 | 0 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 319 | 329 | 648 |
4 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
5 | Buruh Harian Lepas | 1029 | 121 | 1150 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 3 | 0 | 3 |
7 | Dosen | 1 | 2 | 3 |
8 | Guru | 4 | 14 | 18 |
9 | Karyawan Bumd | 2 | 1 | 3 |
10 | Karyawan Bumn | 4 | 1 | 5 |
11 | Karyawan Honorer | 7 | 10 | 17 |
12 | Karyawan Swasta | 100 | 34 | 134 |
13 | Kepolisian Ri | 5 | 0 | 5 |
14 | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
15 | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
16 | Mengurus Rumah Tangga | 10 | 1465 | 1475 |
17 | Pedagang | 61 | 10 | 71 |
18 | Pegawai Negeri Sipil | 28 | 14 | 42 |
19 | Pelajar/mahasiswa | 437 | 415 | 852 |
20 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
21 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 6 | 6 |
22 | Pensiunan | 25 | 13 | 38 |
23 | Perangkat Desa | 10 | 1 | 11 |
24 | Perdagangan | 5 | 0 | 5 |
25 | Petani | 63 | 1 | 64 |
26 | Sopir | 22 | 1 | 23 |
27 | Tenaga Kerja Indonesia | 3 | 5 | 8 |
28 | Tentara Nasional Indonesia | 5 | 0 | 5 |
29 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
30 | Tukang Jahit | 1 | 1 | 2 |
31 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
32 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
33 | Wiraswasta | 329 | 15 | 344 |
TOTAL | 2685 | 2628 | 5313 |
Sumber: EASYDES Desa Palabuan, Tanggal Rekam : 25 Agustus 2025
Jalan Pangeran Muhammad No.01 Ds. palabuan Kecamatan Sukahaji
© Pemerintah Desa Palabuan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id