No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 230 | 186 | 416 |
2 | Apoteker | 1 | 0 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 330 | 347 | 677 |
4 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
5 | Buruh Harian Lepas | 1038 | 125 | 1163 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 2 | 0 | 2 |
7 | Dosen | 1 | 2 | 3 |
8 | Guru | 4 | 14 | 18 |
9 | Karyawan Bumd | 2 | 1 | 3 |
10 | Karyawan Bumn | 4 | 1 | 5 |
11 | Karyawan Honorer | 8 | 10 | 18 |
12 | Karyawan Swasta | 106 | 34 | 140 |
13 | Kepolisian Ri | 5 | 0 | 5 |
14 | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
15 | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
16 | Mengurus Rumah Tangga | 10 | 1470 | 1480 |
17 | Pedagang | 64 | 11 | 75 |
18 | Pegawai Negeri Sipil | 28 | 15 | 43 |
19 | Pelajar/mahasiswa | 416 | 401 | 817 |
20 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
21 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 7 | 7 |
22 | Pensiunan | 24 | 12 | 36 |
23 | Perangkat Desa | 10 | 1 | 11 |
24 | Perdagangan | 5 | 0 | 5 |
25 | Petani | 66 | 2 | 68 |
26 | Sopir | 22 | 1 | 23 |
27 | Tenaga Kerja Indonesia | 3 | 5 | 8 |
28 | Tentara Nasional Indonesia | 5 | 0 | 5 |
29 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
30 | Tukang Jahit | 1 | 1 | 2 |
31 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
32 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
33 | Wiraswasta | 316 | 17 | 333 |
TOTAL | 2709 | 2664 | 5373 |
Sumber: EASYDES Desa Palabuan, Tanggal Rekam : 29 April 2025
Jalan Pangeran Muhammad No.01 Ds. palabuan Kecamatan Sukahaji
© Pemerintah Desa Palabuan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id