No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Cacat | 18 | 20 | 38 |
2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 0 | 1 | 1 |
3 | Tuna Netra/buta | 0 | 0 | 0 |
4 | Tuna Rungu | 2 | 0 | 2 |
5 | Tuna Wicara | 0 | 1 | 1 |
6 | Tuna Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
7 | Tuna Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
8 | Tuna Netra, Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
10 | Tuna Rungu, Wicara, Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
11 | Cacat Mental Retardasi | 0 | 1 | 1 |
12 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 0 | 0 | 0 |
13 | Cacat Fisik & Mental | 1 | 1 | 2 |
14 | Tuna Grahita | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 21 | 24 | 45 |
Sumber: EASYDES Desa Palabuan, Tanggal Rekam : 24 Oktober 2024
Jalan Pangeran Muhammad No.01 Ds. palabuan Kecamatan Sukahaji
© Pemerintah Desa Palabuan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id