No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 11 | 10 | 21 |
2 | -896 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | -41 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | -35 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 Tahun | 11 | 10 | 21 |
6 | 1 Tahun | 15 | 11 | 26 |
7 | 2 Tahun | 20 | 23 | 43 |
8 | 3 Tahun | 29 | 25 | 54 |
9 | 4 Tahun | 34 | 38 | 72 |
10 | 5 Tahun | 27 | 31 | 58 |
11 | 6 Tahun | 50 | 28 | 78 |
12 | 7 Tahun | 26 | 31 | 57 |
13 | 8 Tahun | 46 | 39 | 85 |
14 | 9 Tahun | 40 | 31 | 71 |
15 | 10 Tahun | 35 | 36 | 71 |
16 | 11 Tahun | 45 | 46 | 91 |
17 | 12 Tahun | 43 | 35 | 78 |
18 | 13 Tahun | 50 | 35 | 85 |
19 | 14 Tahun | 37 | 48 | 85 |
20 | 15 Tahun | 38 | 33 | 71 |
21 | 16 Tahun | 45 | 33 | 78 |
22 | 17 Tahun | 50 | 36 | 86 |
23 | 18 Tahun | 33 | 36 | 69 |
24 | 19 Tahun | 38 | 47 | 85 |
25 | 20 Tahun | 41 | 44 | 85 |
26 | 21 Tahun | 45 | 33 | 78 |
27 | 22 Tahun | 33 | 45 | 78 |
28 | 23 Tahun | 50 | 34 | 84 |
29 | 24 Tahun | 44 | 59 | 103 |
30 | 25 Tahun | 37 | 40 | 77 |
31 | 26 Tahun | 46 | 42 | 88 |
32 | 27 Tahun | 49 | 42 | 91 |
33 | 28 Tahun | 50 | 41 | 91 |
34 | 29 Tahun | 49 | 38 | 87 |
35 | 30 Tahun | 36 | 43 | 79 |
36 | 31 Tahun | 40 | 32 | 72 |
37 | 32 Tahun | 33 | 36 | 69 |
38 | 33 Tahun | 38 | 28 | 66 |
39 | 34 Tahun | 38 | 37 | 75 |
40 | 35 Tahun | 47 | 37 | 84 |
41 | 36 Tahun | 30 | 36 | 66 |
42 | 37 Tahun | 42 | 44 | 86 |
43 | 38 Tahun | 41 | 29 | 70 |
44 | 39 Tahun | 32 | 34 | 66 |
45 | 40 Tahun | 27 | 51 | 78 |
46 | 41 Tahun | 40 | 46 | 86 |
47 | 42 Tahun | 44 | 52 | 96 |
48 | 43 Tahun | 34 | 39 | 73 |
49 | 44 Tahun | 54 | 56 | 110 |
50 | 45 Tahun | 41 | 37 | 78 |
51 | 46 Tahun | 38 | 38 | 76 |
52 | 47 Tahun | 36 | 38 | 74 |
53 | 48 Tahun | 55 | 50 | 105 |
54 | 49 Tahun | 36 | 45 | 81 |
55 | 50 Tahun | 39 | 39 | 78 |
56 | 51 Tahun | 45 | 40 | 85 |
57 | 52 Tahun | 40 | 35 | 75 |
58 | 53 Tahun | 44 | 32 | 76 |
59 | 54 Tahun | 31 | 43 | 74 |
60 | 55 Tahun | 35 | 35 | 70 |
61 | 56 Tahun | 33 | 30 | 63 |
62 | 57 Tahun | 33 | 27 | 60 |
63 | 58 Tahun | 24 | 35 | 59 |
64 | 59 Tahun | 24 | 32 | 56 |
65 | 60 Tahun | 28 | 34 | 62 |
66 | 61 Tahun | 14 | 18 | 32 |
67 | 62 Tahun | 25 | 15 | 40 |
68 | 63 Tahun | 24 | 21 | 45 |
69 | 64 Tahun | 20 | 24 | 44 |
70 | 65 Tahun | 17 | 27 | 44 |
71 | 66 Tahun | 20 | 24 | 44 |
72 | 67 Tahun | 21 | 17 | 38 |
73 | 68 Tahun | 19 | 12 | 31 |
74 | 69 Tahun | 25 | 22 | 47 |
75 | 70 Tahun | 19 | 18 | 37 |
76 | 71 Tahun | 15 | 14 | 29 |
77 | 72 Tahun | 13 | 17 | 30 |
78 | 73 Tahun | 16 | 10 | 26 |
79 | 74 Tahun | 10 | 10 | 20 |
80 | 75 Tahun | 6 | 11 | 17 |
81 | 76 Tahun | 9 | 9 | 18 |
82 | 77 Tahun | 9 | 7 | 16 |
83 | 78 Tahun | 7 | 9 | 16 |
84 | 79 Tahun | 11 | 14 | 25 |
85 | 80 Tahun | 6 | 9 | 15 |
86 | 81 Tahun | 5 | 6 | 11 |
87 | 82 Tahun | 10 | 6 | 16 |
88 | 83 Tahun | 6 | 2 | 8 |
89 | 84 Tahun | 5 | 7 | 12 |
90 | 85 Tahun | 5 | 4 | 9 |
91 | 86 Tahun | 2 | 4 | 6 |
92 | 87 Tahun | 5 | 2 | 7 |
93 | 88 Tahun | 3 | 0 | 3 |
94 | 89 Tahun | 1 | 3 | 4 |
95 | 90 Tahun | 3 | 4 | 7 |
96 | 91 Tahun | 1 | 1 | 2 |
97 | 92 Tahun | 0 | 1 | 1 |
98 | 94 Tahun | 2 | 0 | 2 |
99 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2679 | 2618 | 5297 |
Sumber: EASYDES Desa Palabuan, Tanggal Rekam : 24 Oktober 2024
Jalan Pangeran Muhammad No.01 Ds. palabuan Kecamatan Sukahaji
© Pemerintah Desa Palabuan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id