No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2614 | 2565 | 5179 |
2 | - | 3 | 4 | 7 |
3 | A | 14 | 10 | 24 |
4 | Ab | 18 | 10 | 28 |
5 | B | 10 | 17 | 27 |
6 | O | 26 | 21 | 47 |
7 | O- | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2685 | 2628 | 5313 |
Sumber: EASYDES Desa Palabuan, Tanggal Rekam : 25 Agustus 2025
Jalan Pangeran Muhammad No.01 Ds. palabuan Kecamatan Sukahaji
© Pemerintah Desa Palabuan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id