No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2599 | 2547 | 5146 |
2 | - | 1 | 1 | 2 |
3 | A | 14 | 13 | 27 |
4 | Ab | 20 | 10 | 30 |
5 | B | 11 | 19 | 30 |
6 | O | 27 | 22 | 49 |
7 | O- | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2672 | 2613 | 5285 |
Sumber: EASYDES Desa Palabuan, Tanggal Rekam : 24 Oktober 2024
Jalan Pangeran Muhammad No.01 Ds. palabuan Kecamatan Sukahaji
© Pemerintah Desa Palabuan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id