No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 111 | 108 | 219 |
2 | 5 - 9 | 189 | 160 | 349 |
3 | 10 - 14 | 210 | 200 | 410 |
4 | 15 - 19 | 204 | 185 | 389 |
5 | 20 - 24 | 213 | 215 | 428 |
6 | 25 - 29 | 231 | 203 | 434 |
7 | 30 - 34 | 185 | 176 | 361 |
8 | 35 - 39 | 192 | 180 | 372 |
9 | 40 - 44 | 199 | 244 | 443 |
10 | 45 - 49 | 206 | 208 | 414 |
11 | 50 - 54 | 199 | 189 | 388 |
12 | 55 - 59 | 149 | 159 | 308 |
13 | 60 - 64 | 111 | 112 | 223 |
14 | 65 - 69 | 102 | 102 | 204 |
15 | 70 Keatas | 171 | 172 | 343 |
TOTAL | 2672 | 2613 | 5285 |
Sumber: EASYDES Desa Palabuan, Tanggal Rekam : 24 Oktober 2024
Jalan Pangeran Muhammad No.01 Ds. palabuan Kecamatan Sukahaji
© Pemerintah Desa Palabuan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id